Производственный календарь на 2022 год с праздниками и выходными днями даст представление о том, как
мы отдыхаем в этом году, поможет спланировать отпуск и подсчитать сколько рабочих дней. В 2022 году 365 дней, из
них 118 дней являются
праздничными или выходными (18 официальных
праздничных дней и выходных)
и 247 рабочих. По григорианскому календарю 2022 год невисокосный,
начинается в субботу, заканчивается в субботу.
Календарь на 2022 год
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
| | | | | | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Праздничные и выходные дни
Все мы любим праздники. Порой мы даже не особенно интересуемся, какую дату мы отмечаем, не знаем,
действительно ли случилось то, чему мы стараемся радоваться в определенный день календаря. Так какие
праздники, выходные и сокращенные дни будут в 2022 году?
Рабочие дни
Сколько рабочих дней в 2022 году, выходных и сокращенных дней представлено в данной
таблице рабочих дней. Информация о рабочих днях сгруппирована по месяцам, кварталам и полугодиям, а
также за весь 2022 год в целом. В таблице содержатся данные о количестве рабочих,
выходных и сокращенных днях.
|
Всего дней |
Раб. дни |
Вых. дни |
Сокр. дни |
Январь | 31 | 16 | 15 | 0 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 1 |
Март | 31 | 22 | 9 | 1 |
Апрель | 30 | 21 | 9 | 0 |
Май | 31 | 18 | 13 | 0 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 0 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 0 |
Август | 31 | 23 | 8 | 0 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 0 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 0 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 1 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 0 |
1 квартал | 90 | 57 | 33 | 2 |
2 квартал | 91 | 60 | 31 | 0 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 0 |
4 квартал | 92 | 64 | 28 | 1 |
1 полугодие | 181 | 117 | 64 | 2 |
2 полугодие | 184 | 130 | 54 | 1 |
Год | 365 | 247 | 118 | 3 |
Нормы рабочего времени
Благодаря нормам рабочего времени на 2022 год вы сможете узнать об общем количестве
календарных, рабочих и конечно же выходных дней в разных временных промежутках: за
весь 2022 год, по полугодиям и кварталам, по месяцам. Стоит отметить, что все данные
приведенные в таблице, рассчитаны для общепринятой в России 5 дневной рабочей неделе (в 40 часов, 36 и
24 соответственно).
|
40 ч. неделя |
36 ч. неделя |
24 ч. неделя |
Январь | 128 | 115.2 | 76.8 |
Февраль | 151 | 135.8 | 90.2 |
Март | 175 | 157.4 | 104.6 |
Апрель | 168 | 151.2 | 100.8 |
Май | 144 | 129.6 | 86.4 |
Июнь | 168 | 151.2 | 100.8 |
Июль | 168 | 151.2 | 100.8 |
Август | 184 | 165.6 | 110.4 |
Сентябрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
Октябрь | 168 | 151.2 | 100.8 |
Ноябрь | 167 | 150.2 | 99.8 |
Декабрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
1 квартал | 454 | 408.4 | 271.6 |
2 квартал | 480 | 432 | 288 |
3 квартал | 528 | 475.2 | 316.8 |
4 квартал | 511 | 459.8 | 306.2 |
1 полугодие | 934 | 840.4 | 559.6 |
2 полугодие | 1039 | 935 | 623 |
Год | 1973 | 1775.4 | 1182.6 |
Навигация по календарю
Другие сервисы на 2022 год
Календарь на предыдущие 3 года
Календарь на следующие 3 года