Производственный календарь на 2027 год с праздниками и выходными днями даст представление о том, как
мы отдыхаем в этом году, поможет спланировать отпуск и подсчитать сколько рабочих дней. В 2027 году 365 дней, из
них 117 дней являются
праздничными или выходными (19 официальных
праздничных дней и выходных)
и 248 рабочих. По григорианскому календарю 2027 год невисокосный,
начинается в пятницу, заканчивается в пятницу.
Календарь на 2027 год
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
Праздничные и выходные дни
Все мы любим праздники. Порой мы даже не особенно интересуемся, какую дату мы отмечаем, не знаем,
действительно ли случилось то, чему мы стараемся радоваться в определенный день календаря. Так какие
праздники, выходные и сокращенные дни будут в 2027 году?
Рабочие дни
Сколько рабочих дней в 2027 году, выходных и сокращенных дней представлено в данной
таблице рабочих дней. Информация о рабочих днях сгруппирована по месяцам, кварталам и полугодиям, а
также за весь 2027 год в целом. В таблице содержатся данные о количестве рабочих,
выходных и сокращенных днях.
|
Всего дней |
Раб. дни |
Вых. дни |
Сокр. дни |
| Январь | 31 | 15 | 16 | 0 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 1 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 0 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 1 |
| Май | 31 | 19 | 12 | 0 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 1 |
| Июль | 31 | 22 | 9 | 0 |
| Август | 31 | 22 | 9 | 0 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 0 |
| Октябрь | 31 | 21 | 10 | 0 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 1 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 0 |
| 1 квартал | 90 | 56 | 34 | 1 |
| 2 квартал | 91 | 62 | 29 | 2 |
| 3 квартал | 92 | 66 | 26 | 0 |
| 4 квартал | 92 | 63 | 29 | 1 |
| 1 полугодие | 181 | 118 | 63 | 3 |
| 2 полугодие | 184 | 129 | 55 | 1 |
| Год | 365 | 247 | 118 | 4 |
Нормы рабочего времени
Благодаря нормам рабочего времени на 2027 год вы сможете узнать об общем количестве
календарных, рабочих и конечно же выходных дней в разных временных промежутках: за
весь 2027 год, по полугодиям и кварталам, по месяцам. Стоит отметить, что все данные
приведенные в таблице, рассчитаны для общепринятой в России 5 дневной рабочей неделе (в 40 часов, 36 и
24 соответственно).
|
40 ч. неделя |
36 ч. неделя |
24 ч. неделя |
| Январь | 120 | 108 | 72 |
| Февраль | 151 | 135.8 | 90.2 |
| Март | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Апрель | 175 | 157.4 | 104.6 |
| Май | 152 | 136.8 | 91.2 |
| Июнь | 167 | 150.2 | 99.8 |
| Июль | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Август | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Сентябрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Октябрь | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Ноябрь | 159 | 143 | 95 |
| Декабрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
| 1 квартал | 447 | 402.2 | 267.8 |
| 2 квартал | 494 | 444.4 | 295.6 |
| 3 квартал | 528 | 475.2 | 316.8 |
| 4 квартал | 503 | 452.6 | 301.4 |
| 1 полугодие | 941 | 846.6 | 563.4 |
| 2 полугодие | 1031 | 927.8 | 618.2 |
| Год | 1972 | 1774.4 | 1181.6 |
Навигация по календарю
Другие сервисы на 2027 год
Календарь на предыдущие 3 года